Sorszám: Név: Tagozat : Pontszám:
1. 72454334639 0102 88
2. 72466813361 0102 82
3. GINA2004 0102 80
4. 72421652530 0102 78,25
5. 72461224154 0102 78
6. 72430374399 0102 77,25
7. 72422659465 0102 76
8. 72424816771 0102 71,75
9. 72436084206 0102 68
10. 72430372035 0102 68
11. OTAKU 0102 66
12. PETRA14 0102 65
13. 72424822287 0102 62,25
14. 72422043758 0102 62
15. 72336644167 0102 61,75
16. 72427753076 0102 58,75
17. VINOMA 0102 57,75
18. 72430669009 0102 57,5
19. KÉZILADBA16 0102 57,5
20. 72457357931 0102 56,5
21. 72422216760 0102 54,75
22. PATAKI 0102 54
23. 72421832332 0102 53,75
24. 72392008330 0102 53,5
25. 72427362888 0102 53,25
26. 72421794779 0102 52
27. 72426791395 0102 51,75
28. 72441274678 0102 51
29. 72458587678 0102 50,5
30. 72436341321 0102 50
31. VIVIEN2004 0102 49,25
32. 72428167260 0102 49
33. 72432829747 0102 48,5
34. 72392009525 0102 48,5
35. 72508967152 0102 48,25
36. ZIZI2004 0102 48
37. 72421802487 0102 47,25
38. 72422216009 0102 47
39. 72434018927 0102 47
40. 72439279096 0102 46,75
41. 72421643596 0102 46,5
42. Csillag14 0102 46
43. FRIZ 0102 44,5
44. egészség 0102 44,25
45. 72429503199 0102 44
46. 72422231130 0102 43,75
47. SZUNYOG 0102 43,5
48. 72421805700 0102 43
49. 72421834776 0102 42,75
50. 72422757359 0102 41,5
51. CSIMBÓK12 0102 40
52. 72436950744 0102 39,25
53. 72434768346 0102 39,25
54. 72366989335 0102 38,5
55. 72445684001 0102 36,75
56. 72447603666 0102 36
57. 72436357241 0102 35,5
       
A vonal alatti tanulók nem felelnek meg a felvételi követelményeknek.
58. 72335427189 0102 34,5